全国服务热线
手机网站
微信公众号
日油技研温度标签(不可逆性)F-系列
产品介绍
温度标签F-系列(不可逆性)
温度范围:50至125°C
符合RoHS标准
可逆性 | 不可逆性 | 准不可逆转 |
---|---|---|
● |
特点:
温度标签,在达到特定温度时,会迅速的变色。而且一旦发生变色后,不能变回到原来颜色状态。
探知温度变化的变色区域,是由一种精制的,而且具有性能很稳定的溶融性颜料制作,是利用了该颜料的融点特性。所以显示的温度不仅正确,而且还能保持高精度。
探知温度变化的变色区域,是将一种耐热性较好的胶片密封到该区域而做成的,所以,不会受到水,油,药品等周遭环境的影响。(对应LI,F,3E,4E,5E,8E和组合式温度标签)
温度标签的背面,涂有一层耐热性能非常好的粘胶,所以,使用时将温度标签从离型纸上撕下后,直接贴在测温部表面即可使用。
F:使用在屋内外机器的窄小空间内。
产品编号 | 变色温度(°C) | 在变色之前 | 变色后 | 颜色变化准确 | JAN代码 |
---|---|---|---|---|---|
F-50 | 50 | 白 | 红 | ±2°C | 4582130420324 |
F-55 | 55 | 白 | 艾黑暗 | ±2°C | 4582130420331 |
F-60 | 60 | 白 | 绿茵 | ±2°C | 4582130420348 |
F-65 | 65 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420355 |
F-70 | 70 | 白 | 红橙 | ±2°C | 4582130420362 |
F-75 | 75 | 白 | 幼儿园学生 | ±2°C | 4582130420379 |
F-80 | 80 | 白 | 绿 | ±2°C | 4582130420386 |
F-85 | 85 | 白 | 艾黑暗 | ±2°C | 4582130420393 |
F-90 | 90 | 白 | 红 | ±2°C | 4582130420409 |
F-95 | 95 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420416 |
F-100 | 100 | 白 | 幼儿园学生 | ±2°C | 4582130420423 |
F-105 | 105 | 白 | 绿茵 | ±2°C | 4582130420430 |
F-110 | 110 | 白 | 艾黑暗 | ±2°C | 4582130420447 |
F-115 | 115 | 白 | 红橙 | ±2°C | 4582130420454 |
F-120 | 120 | 白 | 绿 | ±2°C | 4582130420461 |
F-125 | 125 | 白 | 黑 | ±2°C | 4582130420478 |
©大连奇正电子有限公司 辽ICP备19009562号-1