全国服务热线
手机网站
微信公众号
日油技研温度标签(不可逆性)3E系列
产品介绍
温度范围:40至250°C
符合RoHS标准
可逆性 | 不可逆性 | 准不可逆转 |
---|---|---|
● |
它具有出色的耐用性,可广泛用于控制室内外的发热和加热温度。它用于预防事故和维护合理化,作为电力公司和工厂的受电设备和设备及机器的发热检查。
变色样品
特点:
温度标签,在达到特定温度时,会迅速的变色。而且一旦发生变色后,不能变回到原来颜色状态。
探知温度变化的变色区域,是由一种精制的,而且具有性能很稳定的溶融性颜料制作,是利用了该颜料的融点特性。所以显示的温度不仅正确,而且还能保持高精度。
探知温度变化的变色区域,是将一种耐热性较好的胶片密封到该区域而做成的,所以,不会受到水,油,药品等周遭环境的影响。(对应LI,F,3E,4E,5E,8E和组合式温度标签)
温度标签的背面,涂有一层耐热性能非常好的粘胶,所以,使用时将温度标签从离型纸上撕下后,直接贴在测温部表面即可使用。
使用:
根据Ll ,每种颜色的标签尺寸为3x-40mm(15x 30mm),3x(120-230mm x 17mm)
产品编号 | 温度组合(°C) | 颜色变化准确 | JAN代码 |
---|---|---|---|
3E-40 | 40-50-60 | ±2°C | 4582130420485 |
3E-45 | 45-55-65 | ±2°C | 4582130420492 |
3E-50 | 50-60-70 | ±2°C | 4582130420508 |
3E-55 | 55-65-75 | ±2°C | 4582130420515 |
3E-60 | 60-70-80 | ±2°C | 4582130420522 |
3E-65 | 65-75-85 | ±2°C | 4582130420539 |
3E-70 | 70-80-90 | ±2°C | 4582130420546 |
3E-75 | 75-85-95 | ±2°C | 4582130420553 |
3E-80 | 80-90-100 | ±2°C | 4582130420560 |
3E-85 | 85-95-105 | ±2°C | 4582130420577 |
3E-90 | 90-100-110 | ±2°C | 4582130420584 |
3E-95 | 95-105-115 | ±2°C | 4582130420591 |
3E-100 | 100-110-120 | ±2°C | 4582130420607 |
图3E-105 | 105-115-125 | ±2°C | 4582130420614 |
图3E-110 | 110-120-130 | ±2°C | 4582130420621 |
图3E-120 | 120-130-140 | ±2°C | 4582130420638 |
3E-130 | 130-140-150 | ±2°C | 4582130420645 |
图3E-140 | 140-150-160 | ±2°C | 4582130420652 |
图3E-150 | 150-160-170 | ±2°C | 4582130420669 |
图3E-160 | 160-170-180 | ±2至3°C | 4582130420676 |
3E-170 | 170-180-190 | ±2至3°C | 4582130420683 |
图3E-180 | 180-190-200 | ±3°C | 4582130420690 |
3E-190 | 190-200-210 | ±3°C | 4582130420706 |
3E-200 | 200-210-220 | ±3°C | 4582130420713 |
3E-210 | 210-220-230 | ±3°C | 4582130420720 |
图3E-220 | 220-230-240 | ±3°C | 4582130420737 |
图3E-230 | 230-240-250 | ±3°C | 4582130420744 |
©大连奇正电子有限公司 辽ICP备19009562号-1